Каталог товаров
Полуцилиндры Пеноплэкс ПЦ
Утепление водозаборных сооружений, водопроводов
Пеноплэкс 45 ПЦ
Теплоизоляционные полуцилиндры из экструдированного пенополистирола. Предназначены для теплоизоляции газо- и нефтепроводов, водопроводов, водозаборных сооружений, систем канализации и теплотрасс.
| кол-во | розн. | опт. | нал. | |||
| 2500.60.60 | 320,0 р. / 1 пог.м | 300,0 р. / 1 пог.м (от 300) | под заказ | |||
| 2500.60.40 | 230,0 р. / 1 пог.м | 210,0 р. / 1 пог.м (от 210) | под заказ | |||
| 2500.80.30 | 182,0 р. / 1 пог.м | 170,0 р. / 1 пог.м (от 170) | под заказ | |||
| 2500.80.40 | 260,0 р. / 1 пог.м | 250,0 р. / 1 пог.м (от 250) | под заказ | |||
| 2500.95.40 | 280,0 р. / 1 пог.м | 270,0 р. / 1 пог.м (от 270) | под заказ | |||
| 2500.95.50 | 370,0 р. / 1 пог.м | 360,0 р. / 1 пог.м (от 360) | под заказ | |||
Сегменты Пеноплэкс С
Утепление газо- и нефтепроводов, водозаборных сооружений, водопроводов, систем канализации, емкостей
Пеноплэкс 45 С
Теплоизоляционные сегменты из экструдированного пенополистирола. Предназначены для теплоизоляции газо- и нефтепроводов, водопроводов, водозаборных сооружений, систем канализации и теплотрасс.
| кол-во | розн. | опт. | нал. | |||
| 2500.330.80 | 1 690,0 р. / 1 пог.м | 1 650,0 р. / 1 пог.м (от 1650) | под заказ | |||
| 2500.435.50 | 1 200,0 р. / 1 пог.м | 1 190,0 р. / 1 пог.м (от 1190) | под заказ | |||
| 2500.435.60 | 1 400,0 р. / 1 пог.м | 1 380,0 р. / 1 пог.м (от 1380) | под заказ | |||
| 2500.435.80 | 1 700,0 р. / 1 пог.м | 1 680,0 р. / 1 пог.м (от 1680) | под заказ | |||
| 2500.435.100 | 2 200,0 р. / 1 пог.м | 2 180,0 р. / 1 пог.м (от 2180) | под заказ | |||
| 2500.540.50 | 1 200,0 р. / 1 пог.м | 1 180,0 р. / 1 пог.м (от 1180) | под заказ | |||
| 2500.540.60 | 1 500,0 р. / 1 пог.м | 1 480,0 р. / 1 пог.м (от 1480) | под заказ | |||
| 2500.540.80 | 1 980,0 р. / 1 пог.м | 1 950,0 р. / 1 пог.м (от 1950) | под заказ | |||
| 2500.540.100 | 2 700,0 р. / 1 пог.м | 2 650,0 р. / 1 пог.м (от 2650) | под заказ | |||
| 2500.640.50 | 1 480,0 р. / 1 пог.м | 1 450,0 р. / 1 пог.м (от 1450) | под заказ | |||
| 2500.640.60 | 1 750,0 р. / 1 пог.м | 1 720,0 р. / 1 пог.м (от 1720) | под заказ | |||
| 2500.640.80 | 2 300,0 р. / 1 пог.м | 2 280,0 р. / 1 пог.м (от 2280) | под заказ | |||
| 2500.730.50 | 1 700,0 р. / 1 пог.м | 1 680,0 р. / 1 пог.м (от 1680) | под заказ | |||
| 2500.730.60 | 1 900,0 р. / 1 пог.м | 1 870,0 р. / 1 пог.м (от 1870) | под заказ | |||
| 2500.730.80 | 2 600,0 р. / 1 пог.м | 2 570,0 р. / 1 пог.м (от 2570) | под заказ | |||
| 2500.730.100 | 3 300,0 р. / 1 пог.м | 3 280,0 р. / 1 пог.м (от 3280) | под заказ | |||
| 2500.830.50 | 1 800,0 р. / 1 пог.м | 1 780,0 р. / 1 пог.м (от 1780) | под заказ | |||
| 2500.830.60 | 2 100,0 р. / 1 пог.м | 2 080,0 р. / 1 пог.м (от 2080) | под заказ | |||
| 2500.830.80 | 2 900,0 р. / 1 пог.м | 2 870,0 р. / 1 пог.м (от 2870) | под заказ | |||
| 2500.830.100 | 3 400,0 р. / 1 пог.м | 3 380,0 р. / 1 пог.м (от 3380) | под заказ | |||
| 2500.930.50 | 1 980,0 р. / 1 пог.м | 1 950,0 р. / 1 пог.м (от 1950) | под заказ | |||
| 2500.930.60 | 2 300,0 р. / 1 пог.м | 2 280,0 р. / 1 пог.м (от 2280) | под заказ | |||
| 2500.930.80 | 3 100,0 р. / 1 пог.м | 3 080,0 р. / 1 пог.м (от 3080) | под заказ | |||
| 2500.930.100 | 3 800,0 р. / 1 пог.м | 3 780,0 р. / 1 пог.м (от 3780) | под заказ | |||
| 2500.1030.60 | 3 600,0 р. / 1 пог.м | 3 580,0 р. / 1 пог.м (от 3580) | под заказ | |||
| 2500.1030.80 | 3 500,0 р. / 1 пог.м | 3 480,0 р. / 1 пог.м (от 3480) | под заказ | |||
| 2500.1030.100 | 3 900,0 р. / 1 пог.м | 3 880,0 р. / 1 пог.м (от 3880) | под заказ | |||
| 2500.1230.60 | 3 300,0 р. / 1 пог.м | 3 280,0 р. / 1 пог.м (от 3280) | под заказ | |||
| 2500.1230.100 | 4 400,0 р. / 1 пог.м | 4 380,0 р. / 1 пог.м (от 4380) | под заказ | |||
| 2500.1430.60 | 4 200,0 р. / 1 пог.м | 4 180,0 р. / 1 пог.м (от 4180) | под заказ | |||
| 2500.1430.80 | 4 300,0 р. / 1 пог.м | 4 280,0 р. / 1 пог.м (от 4280) | под заказ | |||
| 2500.1430.100 | 4 800,0 р. / 1 пог.м | 4 780,0 р. / 1 пог.м (от 4780) | под заказ | |||







